Тарифные ставки оплаты за содержание и текущий ремонт жилищного фонда независимо от форм собственности
№ п/п |
Старый адрес | Новый адрес |
Год постройки |
Этажность |
Кол-во подъездов |
Кол-во квартир |
Тариф техобслуживания (кв.м./руб.) |
Стоимость 1 кв.м. кв-ры за ОДН за свет |
ИТОГО: |
1 | Лаптиева, 34 | Лаптиева, 50 | 1964 | 3 | 2 | 23 | 8,61 | 0,19 | 8,8 |
2 | Лаптиева, 36 | Лаптиева, 52 | 1965 | 3 | 2 | 24 | 8,61 | 0,18 | 8,79 |
3 | Лаптиева, 38 | Лаптиева, 54 | 1965 | 3 | 2 | 24 | 8,61 | 0,18 | 8,79 |
4 | Лаптиева, 40 | Лаптиева, 56 | 1965 | 3 | 2 | 24 | 8,61 | 0,18 | 8,79 |
5 | Лаптиева, 41а | Али Алиева, 10 | 1990 | 5 | 2 | 41 | 8,95 | 0,23 | 9,18 |
6 | Лаптиева, 42 | Лаптиева, 58 | 1965 | 3 | 2 | 24 | 8,61 | 0,18 | 8,79 |
7 | Лаптиева, 44 | Лаптиева, 60 | 1982 | 5 | 2 | 30 | 8,95 | 1,29 | 10,24 |
8 | Лаптиева, 51 | Лаптиева, 75 | 1966 | 4 | 2 | 32 | 8,95 | 0,24 | 9,19 |
9 | Лаптиева, 51а | Лаптиева, 67 | 1973 | 5 | 3 | 50 | 8,95 | 0,4 | 9,35 |
10 | Лаптиева, 51б | Лаптиева, 67а | 1973 | 5 | 3 | 50 | 8,95 | 0,39 | 9,34 |
11 | Лаптиева, 51в | Лаптиева, 67в | 1986 | 5 | 7 | 110 | 8,95 | 0,57 | 9,52 |
12 | Лаптиева, 51г | Лаптиева, 67б | 1986 | 5 | 4 | 50 | 8,95 | 0,37 | 9,32 |
13 | Лаптиева, 53 | Лаптиева, 79 | 1988 | 5 | 4 | 60 | 8,95 | 0,3 | 9,25 |
14 | Лаптиева, 53а | Лаптиева, 81 | 1974 | 5 | 4 | 60 | 8,95 | 0,29 | 9,24 |
15 | Лаптиева, 53г | Лаптиева, 87 | 1979 | 5 | 4 | 60 | 8,95 | 0,29 | 9,24 |
16 | Лаптиева, 55б | Петра 1, 107в, к. 5 | 1987 | 9 | 3 | 81 | 13,66 | 1,74 | 15,4 |
17 | Лаптиева, 55в | Петра 1, 107в, к. 4 | 1988 | 10 | 2 | 60 | 13,66 | 2,24 | 15,9 |
18 | Лаптиева, 55г | Петра 1, 107в, к. 3 | 1989 | 10 | 2 | 60 | 13,66 | 2,18 | 15,84 |
19 | Петра 1, 27а | Петра 1, 75 | 1993 | 10 | 2 | 60 | 13,66 | 2,39 | 16,05 |
20 | Петра 1, 39 | Петра 1, 97а | 1984 | 5 | 4 | 50 | 8,95 | 0,2 | 9,15 |
21 | Петра 1, 39а | Петра 1, 97 | 1989 | 9 | 2 | 71 | 13,66 | 1,72 | 15,38 |
22 | Петра 1, 41 | Петра 1, 99 | 1977 | 5 | 4 | 50 | 8,95 | 0,2 | 9,15 |
23 | Петра 1, 43 | Петра 1, 101 | 1976 | 5 | 2 | 50 | 8,95 | 0,19 | 9,14 |
24 | Петра 1, 43а | Петра 1, 101а | 1984 | 5 | 2 | 38 | 8,95 | 0,23 | 9,18 |
25 | Петра 1, 43б | Петра 1, 105б | 1990 | 5 | 2 | 39 | 8,95 | 0,23 | 9,18 |
26 | Петра 1, 45 | Петра 1, 107 | 1973 | 5 | 7 | 100 | 8,95 | 0,29 | 9,24 |
27 | Петра 1, 45а | Петра 1, 105 | 1975 | 5 | 4 | 60 | 8,95 | 0,34 | 9,29 |
28 | Петра 1, 45б | Петра 1, 107в, к. 1 | 1988 | 10 | 4 | 120 | 13,66 | 1,87 | 15,53 |
29 | Петра 1, 49 | Петра 1, 109 | 1975 | 5 | 6 | 90 | 8,95 | 0,3 | 9,25 |
30 | Петра 1, 49б | Петра 1, 109д | 1989 | 10 | 2 | 69 | 13,66 | 2,71 | 16,37 |
31 | Петра 1, 49в | Петра 1, 109г | 1989 | 10 | 2 | 66 | 13,66 | 2,73 | 16,39 |
32 | Петра 1, 49к | Петра 1, 109е | 1990 | 10 | 3 | 116 | 13,66 | 2,69 | 1635 |
33 | Батырая, 132 | 1974 | 5 | 2 | 20 | 8,95 | 0,26 | 9,21 | |
34 | Гамидова, 12 | 1961 | 3 | 2 | 23 | 8,61 | 0,15 | 8,76 | |
35 | Пушкина, 46 | 1932 | 3 | 1 | 25 | 8,61 | 0,51 | 9,12 | |
36 | Р.Гамзатова, 117 | 1965 | 5 | 4 | 60 | 8,95 | 0,34 | 9,29 | |
37 | Даниялова, 92 | 2009 | 10 | 1 | 37 | 15,46 | 1,62 | 17,08 | |
38 | Гамидова, 57 | 1975 | 9 | 6 | 202 | 14,47 | 1,52 | 15,99 | |
39 | Р.Гамзатова, 34 | 1966 | 5 | 3 | 30 | 8,61 | 0,44 | 9,05 | |
40 | Р.Гамзатова, 36 | 1962 | 4 | 2 | 24 | 8,61 | 0,43 | 9,04 | |
41 | С.Стальского, 18 | 1986 | 7 | 4 | 66 | 13,32 | 2,26 | 15,58 |
Перечень работ по содержанию жилья
В соответствии с пунктом 2 статьи 154 жилищного кодекса установленная плата за содержание и ремонт жилого помещения включает себя услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в данном доме.
В перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме при расчете размера оплаты были включены:
1. Санитарное содержание придомовой территории.
2.Поготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
- проведение технических осмотров.
- устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств общего пользования.
- ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления. -восстановления теплоизоляции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
-ремонт бойлеров.
-ремонт элеваторных узлов.
-ремонт кровли. (общ. площади кровли 5 %)
-ремонт внутридомового электрооборудования. (Ремонт электрооборудования с общим количеством ж/д 5 %).
3.Устранение аварий и выполнение заявок населения.
4.Расходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования общего пользования.
5.Расходы, связанные с техническим обслуживанием содержанием лифтов жилых домов.
6.Дератизация, дезинфекция подвалов.
7.Организация работ по содержанию и ремонту.
Согласно заключенному договору с собственниками помещений Управляющая организация не выполняет работ по приему оплаты за коммунальные услуги и не выполняет работ по управлению многоквартирными домами.
Поделиться с друзьями: